RS232C通信コマンド制御(コマンド単体)
PLC対応機種 | 三菱製 Q00UJCPU(CPUユニット)+ QJ71C24N-R2(シリアルコミュニケーションユニット) |
---|---|
対応機種 | 全機種 |
概要 | RS232Cによる通信コマンド処理で、レーザーマーカーを制御するサンプルラダーです。内部デバイスをONすることで各コマンドを単体で処理します。 |
フローチャート
デバイス一覧
入力デバイス
デバイス名 | 入/出 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|
X3 | 入力 | 受信読出し要求 | レーザーマーカーからデータ受信できた時にONします。 |
X4 | 入力 | 受信異常検出 | レーザーマーカーからのデータ受信で異常を検出した時にONします。 |
出力デバイス
なし
内部デバイス
デバイス名 | 入/出 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|
M0 | - | 送信完了ビット | レーザーマーカーへの送信が完了したらONします。 |
M1 | 入力 | ファイルNo.1選択 | ファイルNo.を選択します。(予め、レーザーマーカーソフトウェアにて、ファイルの登録を済ませてください。) |
M2 | 入力 | ファイルNo.2選択 | |
M3 | 入力 | ファイルNo.3選択 | |
M10 | 入力 | LASER ON命令 | LASER ONコマンドを選択します。 |
M11 | 入力 | LASER OFF命令 | LASER OFFコマンドを選択します。 |
M12 | 入力 | LOADPROJECT命令 | LOADPROJECTコマンドを選択します。 |
M13 | 入力 | MARK START命令 | MARK STARTコマンドを選択します。 |
M14 | 入力 | MARK STOP命令 | MARK STOPコマンドを選択します。 |
M15 | 入力 | GETSTATUS命令 | GETSTATUSコマンドを選択します。 |
M50 | 入力 | 受信完了チェック | レーザーマーカーからの受信データ処理を開始したらONします。受信処理が完了するとOFFします。 |
M51 | 入力 | 受信完了ビット | レーザーマーカーからの受信が完了したらONします。 |
M100 | 出力 | コマンド送信開始 | PLCからレーザーマーカーへ送信要求を出します。 |
M101 | 出力 | コマンド送信パルス化 | コマンド送信開始信号をパルス化します。 |
M120 | 出力 | OK受信完了 | レーザーマーカーから「OK」コマンドを受信したらONします。 |
M121 | 出力 | エラー無し状態 | レーザーマーカーから取得した装置状態によってON/OFFを切り替えます。 |
M122 | 出力 | エラー有り状態 | |
M123 | 出力 | レーザ励起可能状態 | |
M124 | 出力 | 加工レディ状態 | |
M125 | 出力 | シャッター状態 | |
M126 | 出力 | 加工中状態 | |
M127 | 出力 | アラート状態 | |
SM400 | 出力 | 常時ON | 常時ONするリレーです。(特殊リレー) |
内部デバイス
デバイス名 | 用途 | 備考 |
---|---|---|
D0 | 送信チャンネル | データ送信するチャンネルを指定します。 |
D1 | 送信結果 | データ送信結果が格納されます。 |
D2 | 送信データ数 | 送信データ数を指定します。(このサンプルでは、バイト単位で指定) |
D8 | 「CR」 | 「CR」の文字データです。受信データとの比較、送信データへの付与に使用します。 |
D9 | 「LF」 | 「LF」の文字データです。受信データとの比較、送信データへの付与に使用します。 |
D10 | ファイル番号指定 | LOARPROJECTコマンドで使用するファイル番号を格納します。 |
D11 | 送信データ | 送信データを格納します。 |
D120 | 受信データ比較用「OK」 | 「OK」の文字データです。受信データとの比較に使用します。 |
D200 | 受信チャンネル | データ受信チャンネルを指定します。 |
D201 | 受信結果 | データ受信結果が格納されます。 |
D203 | 受信データ許容数 | 受信データ許容数を指定します。 |
D210 | データ受信 | 受信データが格納されます。 |
ラダープログラム
コマンド送信開始
印字ファイル選択
受信データ比較
送信コマンド
送受信処理
装置状態格納
シーケンサ設定方法
本サンプルプログラムは下記のようになっています。GX Works2によりプログラムとPCパラメータをシーケンサに書き込んでください。
I/O割り付け設定
シリアルコミュニケーションユニットは、スロット0に取り付けてください。
スイッチ設定
スイッチ1、スイッチ2を以下のように設定しています。
数字の内容は下記を参照してください。
(MELSEC-Q シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル基本編より引用)
シリアルコミュニケーションユニット スイッチ設定
レーザーマーカー側の通信設定と同じにします。
ダウンロード
「対象製品」:全機種
「本ソフトウェア」:対象製品を外部に設置されたPLCによって制御するためのサンプルプログラム(ラダー言語)、およびそれに関連する電子文書
ソフトウェア使用許諾契約書
- 以下の契約に同意されるお客様(法人を含み、以下同じ)のみに、本ソフトウェアをダウンロードおよび使用いただけます。
- 本ソフトウェアのダウンロードまたは使用の前に、以下の契約を注意してお読みください。お客様には、参照のため本契約をプリントアウトすることをお勧めします。
上記各条項に従うことに